Jeden przewodnik. 9 produktów. Zweryfikowane schematy dawkowania. Od wyboru formuły po pierwsze wstrzyknięcie.
9 formuł — każda z innym profilem działania. Poniżej opisy, schematy i linki.
Skala skuteczności ma charakter porównawczy i pomaga szybciej zorientować się w różnicach między formułami.
| Produkt | Siła wsparcia | Kontrola apetytu | Szybkość działania | Forma | Dawka max | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 12 mg/tydz. | od zł 389.00 |
| CARGIRETA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 12 mg/tydz. | zł 699.00 |
| TIRZ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 15 mg/tydz. | zł 459.00 |
| CARGITIRZ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 7,5 mg/tydz. | zł 699.00 |
| CARGISEMA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 1,5 mg/tydz. | zł 559.00 |
| SEMA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 1,5 mg/tydz. | zł 219.00 |
| TESOFENSINE | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | kapsułki | 1 kaps./dzień | zł 399.00 |
| SURVO | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 5 mg/tydz. | zł 999.00 |
| MAZDU | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | zastrzyki | 5 mg/tydz. | zł 599.00 |
Skala ma charakter porównawczy. Wyniki są indywidualne i zależą od stosowanego schematu.
Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów naśladujące hormony metaboliczne produkowane naturalnie przez Twój organizm. Formuły PepEurope działają na poziomie regulacji metabolicznej od środka.
CARGISEMA, CARGIRETA i CARGITIRZ łączą składnik CARGI z drugą formułą w jednej fiolce. Dwa niezależne mechanizmy działają równocześnie na różnych poziomach regulacji. Jeden zastrzyk tygodniowo — podwójne wsparcie metaboliczne.
Zasada dla wszystkich iniekcji: zaczynasz nisko, zwiększasz powoli co 4 tygodnie. Daj układowi czas na adaptację.
| Produkt | Dawka startowa | Schemat titracji | Dawka max | Częstotliwość |
|---|---|---|---|---|
| RETA | 2 mg | 2 mg → 4 mg → 8 mg → 12 mg (co 4 tyg.) | 12 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| CARGIRETA | 2 mg | 2 mg → 4 mg → 8 mg → 12 mg (co 4 tyg.) | 12 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| TIRZ | 2,5 mg | 2,5 mg → 5 mg → stopniowo do max (co 4 tyg.) | 15 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| CARGITIRZ | 2,5 mg | 2,5 mg → 5 mg → 7,5 mg (co 4 tyg.) | 7,5 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| SEMA | 0,5 mg | 0,5 mg → 1 mg → 1,5 mg (co 4 tyg.) | 1,5 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| CARGISEMA | 0,5 mg | 0,5 mg → 1 mg → 1,5 mg (co 4 tyg.) | 1,5 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| SURVO | 2,5 mg | 2,5 mg → 5 mg | 5 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| MAZDU | 2,5 mg | 2,5 mg → 5 mg | 5 mg/tydz. | 1× tygodniowo |
| TESOFENSINE | 1 kapsułka | 1 kapsułka rano · bez titracji | 1 kaps./dzień | codziennie rano |
Każdy organizm reaguje inaczej. Oś czasu na podstawie doświadczeń klientów PepEurope.
Stosuj odpowiedzialnie.
Od kliknięcia do paczki — zazwyczaj następnego dnia.
Nie znajdziesz odpowiedzi? Napisz na WhatsApp.
Produkt. Protokół. Wsparcie. Wysyłka jutro.
Produkty do celów badawczych. Informacje nie stanowią porady medycznej.